Blutspenderehrung für den Raum Neumarkt
Im Gasthaus "Berngauer Hof" in Berngau fand am vergangenen Mittwoch die Blutspenderehrung für den Raum Neumarkt statt.
BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann und Bürgermeister Wolfgang Wild begrüßten die Spenderinnen und Spender und dankten Ihnen. Besonderer Dank ging an die ehrenamtlichen Helfer.
Die Urkunden und die Goldenen Ehrennadeln wurden durch unseren BRK-Kreisvorsitzenden Altlandrat Albert Löhner und BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann an die Blutspenderinnen und Blutspender überreicht:
Nr. | Nachname | Vorname | Ehrung |
1. | Augustin | Jens | 50 |
2. | Baeumel | Martina | 50 |
3. | Bogner | Johann | 50 |
4. | Eckl | Thomas | 50 |
5. | Endres | Edeltraud | 50 |
6. | Fiedler | Wolfram | 50 |
7. | Frisch | Martina | 50 |
8. | Frisch | Roswitha | 50 |
9. | Hedwitschak | Tobias | 50 |
10. | Heinloth | Alexandra | 50 |
11. | Kittel | Helmut | 50 |
12. | Krautwasser | Michaela | 50 |
13. | Mader | Marianne | 50 |
14. | Moritz | Michael | 50 |
15. | Niesslbeck | Willibald | 50 |
16. | Pechl | Josef | 50 |
17. | Peric | Andreas Christian | 50 |
18. | Roth | Wilhelm | 50 |
19. | Schöffmann | Ernst Franz | 50 |
20. | Sedlmeier | Edeltraud | 50 |
21. | Semmler | Konrad | 50 |
22. | Sessler | Wolfgang | 50 |
23. | Sichert | Stephan Robert | 50 |
24. | Spitz | Maria | 50 |
25. | Ulrich | Luise | 50 |
26. | Wendl | Jürgen | 50 |
27. | Wölfl | Thomas Josef | 50 |
28. | Bärnreuther | Heinz | 75 |
29. | Baumer | Christian Hans | 75 |
30. | Bengl | Norbert | 75 |
31. | Brandl | Siegfried | 75 |
32. | Brodwolf | Maria | 75 |
33. | Döbl | Andreas | 75 |
34. | Ehbauer | Stilla | 75 |
35. | Eichenseer | Klaus | 75 |
36. | Fürst | Josef | 75 |
37. | Fürst | Stefan | 75 |
38. | Heller | Christiane | 75 |
39. | Klebl | Roswitha | 75 |
40. | Kreupl | Günter Georg | 75 |
41. | Leikam | Norbert | 75 |
42. | Loschge | Josef | 75 |
43. | Rockstroh | Andrea | 75 |
44. | Schmid | Helena | 75 |
45. | Schmid | Richard | 75 |
46. | Schrafl | Georg | 75 |
47. | Sessler | Alois | 75 |
48. | Stengel | Klaus | 75 |
49. | Wild | Josef | 75 |
50. | Wild | Regina | 75 |
51. | Wittmann | Erwin | 75 |
52. | Zinner | Leonhard | 75 |
53. | Bock | Günter | 100 |
54. | Bosser | Paul | 100 |
55. | Englisch | Josef | 100 |
56. | Flierl | Xaver | 100 |
57. | Fuchs | Peter | 100 |
58. | Hirschmann | Monika | 100 |
59. | Hollweck | Georg | 100 |
60. | Hübner | Josef | 100 |
61. | Kellermann | Albert Martin | 100 |
62. | Pühl | Thomas | 100 |
63. | Pühl | Uwe | 100 |
64. | Schauer | Karl-Heinz | 100 |
65. | Schönherr | Martin | 100 |
66. | Braun | Xaver | 125 |
67. | Feichtmeier | Josef | 125 |
68. | Fuchs | Willibald | 125 |
69. | Glas | Ludwig | 125 |
70. | Götz | Josef | 125 |
71. | Gumbert | Manfred | 125 |
72. | Kollar | Wolfgang | 125 |
73. | Meyer | Andreas | 125 |
74. | Regensburger | Josef | 125 |
75. | Rupprecht | Franz | 125 |
76. | Ostalecki | Helmut | 125 |
77. | Schmid | Walter | 150 |
Die nächsten Blutspendetermine finden statt am:
Montag, 14.07.2014 Berching Volksschule 16.00 - 20.30 Uhr
Freitag, 18.07.2014 Freystadt Martini-Schule 17.00 - 21.00 Uhr
Freitag, 25.07.2014 Parsberg Gymnasium 16.00 - 20.00 Uhr
Mittwoch, 30.07.2014 Seubersdorf Mittelschule 17.00 - 20.30 Uhr