Blutspenderehrung für den Raum Parsberg, Seubersdorf, Hohenfels, Breitenbrunn und Velburg
Im Gasthaus "Diepold" in Batzhausen fand am vergangenen Mittwoch die Blutspenderehrung für den Raum Parsberg, Seubersdorf, Hohenfels, Breitenbrunn und Velburg statt.
BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann, Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Eduard Meier begrüßten die Spenderinnen und Spender und dankten Ihnen. Besonderer Dank ging an die ehrenamtlichen Helfer, vertreten durch Bereitschaftsleiter Sascha Heyn und die Blutspendeverantwortlichen, Monika Eichenseer und Christine Vögele.
Die Urkunden und die Goldenen Ehrennadeln wurden durch BRK-Kreisvorsitzenden Landrat Willibald Gailler und BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann an die Blutspenderinnen und Blutspender überreicht.
Geehrt wurden:
Nachname | Vorname | Ehrung | |
1. | Bierschneider | Michael | 50 |
2. | Forster | Xaver | 50 |
3. | Fruth | Peter | 50 |
4. | Gehr | Maximilian | 50 |
5. | Götz | Anna | 50 |
6. | Harfolk | Josef | 50 |
7. | Iberle | Franz | 50 |
8. | Klemm | Mathias | 50 |
9. | Kollross | Reinhold | 50 |
10. | Loos | Günter | 50 |
11. | Nutz | Petra | 50 |
12. | Schierl | Ludwig | 50 |
13. | Schmoll | Elisabeth | 50 |
14. | Wastl | Helga | 50 |
15. | Auer | Manfred | 75 |
16. | Brock | Josef | 75 |
17. | Eichenseer | Lukas | 75 |
18. | Hagl | Franziska | 75 |
19. | Heider | Ulrich Josef | 75 |
20. | Hofmann | Alfred | 75 |
21. | Ott | Norbert | 75 |
22. | Pröll | Karl | 75 |
23. | Schmid | Englbert | 75 |
24. | Schmid | Willibald | 75 |
25. | Schmidt | Richard | 75 |
26. | Schön | Josef | 75 |
27. | Stiegler | Ludwig | 75 |
28. | Wolf | Andreas Anton | 75 |
29. | Wolfsteiner | Bernhard | 75 |
30. | Achhammer | Beate | 100 |
31. | Daum | Michael | 100 |
32. | Ehrl | Emma | 100 |
33. | Ehrl | Franz | 100 |
34. | Feihl | Lorenz | 100 |
35. | Fritz | Josef | 100 |
36. | Habermann | Karl | 100 |
37. | Jungkunz | Manfred | 100 |
38. | Obermeier | Alwin | 100 |
39. | Petz | Alfred | 100 |
40. | Schrafl | Gerhard | 100 |
41. | Waffler | Klara | 100 |
42. | Weis | Roswitha | 100 |
43. | Anders | Berthold | 125 |
44. | Ehrnsberger | Helmut | 125 |
45. | Eichenseer | Wolfgang | 125 |
46. | Glossner | Wolfgang | 125 |
47. | Götz | Richard | 125 |
48. | Hiltl | Maximilian | 125 |
49. | Rödl | Johann | 125 |
50. | Schlierf | Sebastian | 125 |
51. | Schön | Hubert | 125 |
52. | Zitzelsberger | Hans | 125 |
53. | Bogner | Ludwig | 150 |
54. | Dechant | Franz | 150 |
55. | Eichenseer | Johann | 150 |
56. | Schmaußer | Georg | 175 |
Der nächste Blutspendetermin im Raum Parsberg im September:
Dienstag, 12.09.2017 Breitenbrunn 17.00 Uhr - 20.30 Uhr