Blutspenderehrung Raum Berching / Dietfurt
Im Landgasthaus "Freihart" in Dietfurt fand am vergangenen Mittwoch die Blutspenderehrung für den Raum Berching/Dietfurt statt.
BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann und Bürgermeisterin Carolin Braun begrüßten die Spenderinnen und Spender und dankten Ihnen. Besonderer Dank ging an die ehrenamtlichen Helfer, vertreten durch die Bereitschaftsleiter Karl Harrer, Benjamin Frank und Helmut Weber sowie die Blutspendeverantwortlichen Thea Grashauser und Gabriele Weber.
Die Urkunden und die Goldenen Ehrennadeln wurden durch BRK-Kreisvorsitzenden Altlandrat Albert Löhner und BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann an die Blutspenderinnen und Blutspender überreicht:
Nr. | Nachname | Vorname | Ehrung |
1. | Berndt | Norbert | 50 |
2. | Böll | Stefan Ludwig | 50 |
3. | Brüderlein | Christiane | 50 |
4. | Fehlner | Heribert | 50 |
5. | Freihart | Sonja | 50 |
6. | Glaser | Wolfgang | 50 |
7. | Grabmann | Günter | 50 |
8. | Grosshauser | Claudia | 50 |
9. | Hofbauer | Martin | 50 |
10. | Huber | Reinhard | 50 |
11. | Kosack | Walter | 50 |
12. | Kuffer | Martina | 50 |
13. | Lindl | Roswitha | 50 |
14. | Maier | Maria | 50 |
15. | Mendl | Petra | 50 |
16. | Meyer | Alexandra | 50 |
17. | Perras | Ingrid | 50 |
18. | Schäfer | Elfriede | 50 |
19. | Schlierf | Martin | 50 |
20. | Schmidt | Thomas | 50 |
21. | Seiche | Christian | 50 |
22. | Sippl | Katharina | 50 |
23. | Söllner | Stilla Kunikunda | 50 |
24. | Staudigl | Thomas | 50 |
25. | Straubmeier | Maria | 50 |
26. | Traub | Richard | 50 |
27. | Waldmüller | Gerhard | 50 |
28. | Weigl | Anton | 50 |
29. | Kienlein | Michael | 75 |
30. | Koebl | Michael | 75 |
31. | Kornprobst | Johann | 75 |
32. | Mendl | Johann | 75 |
33. | Mendl | Thomas | 75 |
34. | Neger | Josef | 75 |
35. | Paulus | Rudolf | 75 |
36. | Pfaller | Maria | 75 |
37. | Schäfer | Thomas | 75 |
38. | Schmidt | Siegfried | 75 |
39. | Sippl | Josef | 75 |
40. | Simon | Jürgen | 75 |
41. | Spangler | Herbert | 75 |
42. | Tratz | Martin | 75 |
43. | Weigl | Anton | 75 |
44. | Wolfrum | Erhard | 75 |
45. | Zenk | Karl | 75 |
46. | Eibner | Johann | 100 |
47. | Lang | Johann | 100 |
48. | Lengenfelder | Karl | 100 |
49. | Ochsenkühn | Brigitte | 100 |
50. | Sturm | Eva | 100 |
51. | Weber | Anton | 100 |
52. | Betz | Albert | 125 |
53. | Brandl | Josef | 125 |
54. | Grosshauser | Andreas | 125 |
55. | Großhauser | Blasius | 125 |
56. | Kastner | Willi | 125 |
57. | Oexl | Franz | 125 |
58. | Schels | Werner | 125 |
59. | Keckl | Andreas | 150 |
60. | Hofbauer | Anton | 175 |
Die nächsten Blutspendetermine im Raum Neumarkt:
Mittwoch, 29.03.2017 Seubersdorf Mittelschule 17.00 - 20.30 Uhr
Freitag, 31.03.2017 Parsberg Mittelschule 16.00 - 20.00 Uhr
Montag, 03.04.2017 Neumarkt BRK-Seniorenzentrum 15.00 - 20.00 Uhr
Friedenstraße 29
Dienstag, 04.04.2017 Deining Volksschule 17.00 - 20.30 Uhr
Montag, 10.04.2017 Pyrbaum Grundschule 18.00 - 21.00 Uhr
Montag, 24.04.2017 Berching Volksschule 16.00 - 20.30 Uhr